![]() |
定点観測(7月) |
7月24日PM19:00 7/24 外壁下部板貼り、内装(内壁、テーブル等)工事後状況 | ||
7月22日PM18:00 7/22 外壁下部板貼り、内装(内壁、テーブル等)、電気コンセントやスイッチ取付け) | ||
7月21日PM18:00 7/21 内装(内壁、造作棚、押入れ、玄関ガラスブロック等取り付け)後の状況 | ||
7月17日PM5:30 7/17 内装(内壁、カウンター)工事中の状況 | ||
7月15日PM6:00 7/15 内装(内壁、収納ボックス、敷居・鴨居等)工事中の状況 | ||
7月14日PM6:00 7/14 内装(内壁、階段、敷居・鴨居等)工事中の状況 | ||
7月13日PM7:00 7/12 内装(内壁、階段、敷居・鴨居等)工事中の状況 | ||
7月11日AM7:00 7/8〜10 外壁(野地板貼り)、内装(床、敷居・鴨居等)工事中の状況 | ||
7月8日AM7:30 7/7 外壁胴縁取付け・野地板貼り、サッシ設置後の状況(定点観測:屋根終了今後はリビングルームを載せます) | ||
7月6日PM5:30 7/5 断熱材貼り通気胴縁取付け、屋根東面完了後の状況 | |||
7月5日 AM7:40 7/4 外壁用合板貼り・ザバーン・断熱材貼り・サッシ取付け作業、屋根材敷設作業中の状況 | ||
7月3日 PM7:30 7/2 外壁用合板貼り・サッシ取付け作業、仮設足場手直し後の状況 |
||
7月2日 PM8:00 7/1 外壁用合板貼り作業給排水配管作業後の状況 | ||